| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 運(yùn)油車 | 公告批次: | 316 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車輛型號(hào): | CLW5163GYYC5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20190213 | |
| 總質(zhì)量 | 16000(Kg) | 容積: | 11.8 |
| 額定載質(zhì)量 | 7905(Kg) | 整備質(zhì)量 | 7900(Kg) |
| 外形尺寸 | 8500×2500×3150(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 15/12(°) | 前懸/后懸: | 1400/2400(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4700,5300(mm) |
| 軸荷: | 5600/10400 | 最高車速: | 79(km/h) |
| 其它 | 1、該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)輸介質(zhì):汽油,類項(xiàng)號(hào):3,罐體有效容積:11.8立方米,罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm):5600×2170×1440。2、防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):130×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480。3、僅采用底盤子午線輪胎型號(hào)(9.00R20 16PR,10.00R20 16PR,11R22.5 16PR,10R22.5 16PR)和帶ABS的底盤; 該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春科密汽車制動(dòng)有限公司,型號(hào):CM4XL。4.、危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的車輛類型(FL型車輛)。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | CA5160GYYP62K1L3E5 | 底盤企業(yè): | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/12+8,7/10+3,7/7+6 |
| 輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10.00R20,11R22.5,10R22.5 | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1890,1850 | 后輪距: | 1860,1800 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 24.83 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| BF6M2012-18E5 CA4DK1-22E51 CA4DK1-18E51 |
中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 |
6060 4764 4764 |
139 165 139 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LFNTFUKJ××××××××× LFNTFUKM××××××××× LFNTFULJ××××××××× LFNTFULM××××××××× |
13135738222
最新新聞
» CLW5163GYYC5型運(yùn)油車
CLW5163GYYC5型運(yùn)油車:1、該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)輸介質(zhì):汽油,類項(xiàng)號(hào):3,罐體有效容積:11.8立方米,罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm):5600×2170×1440。2、防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):130×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480。3、僅采用底盤子午線輪胎型號(hào)(9.00R20 16PR,10.00R20 16PR,11R22.5 16PR,10R22.5 16PR)和帶ABS的底盤; 該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春科密汽車制動(dòng)有限公司,型號(hào):CM4XL。4.、危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的車輛類型(FL型車輛)。車輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005
相關(guān)產(chǎn)品
微名片
手機(jī)版
中文站
