| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 灑水車 | 公告批次: | 287 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CLW5060GSSJ4 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20160903 | |
| 總質量 | 5790(Kg) | 容積: | 3.36 |
| 額定載質量 | 3200(Kg) | 整備質量 | 2460(Kg) |
| 外形尺寸 | 5995×1950×2320(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 25/13(°) | 前懸/后懸: | 1015/1620(mm) |
| 軸數: | 軸距: | (mm) | |
| 軸荷: | 2200/3590 | 最高車速: | 95(km/h) |
| 其它 | 罐體有效容積:3.36立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):3400/1600/1000。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):220×50,后部防護離地高度(mm):430。ABS系統(tǒng)型號:355080020,ABS系統(tǒng)生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | 底盤企業(yè): | ||
| 輪胎數 | 彈簧片數: | ||
| 輪胎規(guī)格: | 傳動型式: | ||
| 前輪距: | 后輪距: | ||
| 底盤排放標準: | |||
| 燃料種類: | 油耗: | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | |
13135738222
» CLW5060GSSJ4型灑水車
CLW5060GSSJ4型灑水車:罐體有效容積:3.36立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):3400/1600/1000。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):220×50,后部防護離地高度(mm):430。ABS系統(tǒng)型號:355080020,ABS系統(tǒng)生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司。車輛排放標準:
相關產品
微名片
手機版
中文站
