| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 宣傳車(chē) | 公告批次: | 270 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | 20150304 |
| 車(chē)輛型號(hào): | CLW5020XXCS4 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20150304 | |
| 總質(zhì)量 | 1730(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 1600(Kg) |
| 外形尺寸 | 4230×1680×2340,2390(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 無(wú) | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 58/21(°) | 前懸/后懸: | 480/1250(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2500(mm) |
| 軸荷: | 925/885 | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
| 其它 | 隨底盤(pán)選裝駕駛室(前霧燈和后視鏡變化)。左側(cè)可選裝滾軸燈箱或者加裝條屏,右側(cè)可選裝LED屏,尾部選裝滾軸燈箱,選擇裝頂部天窗整車(chē)高為:2390。 | ||
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | SC1022DB4N | 底盤(pán)企業(yè): | |
| 輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | -/5 |
| 輪胎規(guī)格: | 165/70R13LT,165/70R1379T | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1280 | 后輪距: | 1290 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.3-2005 | ||
| 燃料種類(lèi): | 油耗: | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JL466Q4 | 1012 | 39 | |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LSCBBN3D?????????????????? |
13135738222
最新新聞
- 東風(fēng)多利卡星云國(guó)六帶尾板冷藏車(chē)
- 程力集團(tuán)祝天下父母歲歲安康
- 江淮駿鈴藍(lán)牌2米5高煙花運(yùn)輸車(chē)
- 東風(fēng)后雙橋出口專(zhuān)用灑水車(chē)
- 五十鈴帶垂直尾板氣瓶車(chē)
- 福田智藍(lán)新能源藍(lán)牌冷藏車(chē)
- 重汽豪沃國(guó)六排半藍(lán)牌危貨車(chē)
- 慶鈴四驅(qū)皮卡救護(hù)車(chē)
- 解放J6F國(guó)六排半灰色爆破車(chē)
- 重汽豪沃出口專(zhuān)用雞苗運(yùn)輸車(chē)
- 東風(fēng)天錦KR國(guó)六冷藏車(chē)批量發(fā)車(chē)
- 躍進(jìn)國(guó)六甩廂車(chē)(車(chē)廂可卸式汽車(chē))
- 拉濃硫酸腐蝕性物品罐式運(yùn)輸半掛車(chē)
- 重汽豪沃6米8國(guó)六氣瓶運(yùn)輸車(chē)
- 福田M卡爆破器材運(yùn)輸車(chē)
» CLW5020XXCS4型宣傳車(chē)
CLW5020XXCS4型宣傳車(chē):隨底盤(pán)選裝駕駛室(前霧燈和后視鏡變化)。左側(cè)可選裝滾軸燈箱或者加裝條屏,右側(cè)可選裝LED屏,尾部選裝滾軸燈箱,選擇裝頂部天窗整車(chē)高為:2390。車(chē)輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB18352.3-2005
相關(guān)產(chǎn)品
微名片
手機(jī)版
中文站



