| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 隨車起重運輸車 | 公告批次: | 270 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | ZLEJA4RU02R |
| 車輛型號: | CLW5162JSQC4 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20150304 | |
| 總質(zhì)量 | 15795(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 7870(Kg) | 整備質(zhì)量 | 7730(Kg) |
| 外形尺寸 | 9000X2500X3600(mm) | 貨廂尺寸 | 5500X2300X550(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 18/10(°) | 前懸/后懸: | 1400/2600(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4800,5000,5300(mm) |
| 軸荷: | 5800/9995 | 最高車速: | 96(km/h) |
| 其它 | 吊機(jī)型號/吊機(jī)自重(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質(zhì)量(kg)/載質(zhì)量(kg)依次對應(yīng)為: 1,(SQ6.3SA3)/2070/6300/7730/7870;2,(SQ7SA3)/2070/7000/7730/7870。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與箱體底面采用焊接連接, 后下防護(hù)與車架采用螺栓連接,斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS防抱死制動系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | CA1160P62K1L4E4 | 底盤企業(yè): | 中國第一汽車集團(tuán)公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/10+3,10/12+8,7/7+6,7/7+- |
| 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10R22.5,10.00-20,10.00R20 | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1800,1900 | 后輪距: | 1800 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 26.1,26.0,23.7,23.5 |
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| BF4M2012-16E4R BF4M2012-14E4R BF4M2012-16E4 BF4M2012-14E4 |
中國第一汽車集團(tuán)公司 中國第一汽車集團(tuán)公司 中國第一汽車集團(tuán)公司 中國第一汽車集團(tuán)公司 |
4040 4040 4040 4040 |
113 106 121 106 |
| 標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LFNAFUJJ××××××××× LFNAFUJK××××××××× LFNAFUJM××××××××× |
13135738222
» CLW5162JSQC4型隨車起重運輸車
CLW5162JSQC4型隨車起重運輸車:吊機(jī)型號/吊機(jī)自重(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質(zhì)量(kg)/載質(zhì)量(kg)依次對應(yīng)為: 1,(SQ6.3SA3)/2070/6300/7730/7870;2,(SQ7SA3)/2070/7000/7730/7870。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與箱體底面采用焊接連接, 后下防護(hù)與車架采用螺栓連接,斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS防抱死制動系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL。車輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB3847-2005,GB17691-2005國IV
相關(guān)產(chǎn)品
微名片
手機(jī)版
中文站
