整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 公告批次: | 275 |
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5120ZYST4 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20150812 | |
總質(zhì)量 | 12450(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 4600(Kg) | 整備質(zhì)量 | 7655(Kg) |
外形尺寸 | 8170,7760,7920,7510×2490×3250(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 30/21,30/22,30/23,30/24(°) | 前懸/后懸: | 1250/2720,1250/2560,1250/2470,1250/2310(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3950,4200(mm) |
軸荷: | 4750/7700 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 該車選裝無后翻轉(zhuǎn)機構。該車有后翻轉(zhuǎn)機構時,車總長8170mm時對應軸距4200mm對應后懸2720mm,車總長7760mm時對應軸距3950mm對應后懸2560mm。該車無后翻轉(zhuǎn)機構時,車總長7920mm對應軸距4200mm對應后懸2470mm,車總長7510mm對應軸距3950mm對應后懸2310mm。左右側(cè)及后防護材料采用Q235A碳鋼焊接連接,后防護由專用裝置替代,下平面離地高400mm。隨底盤選裝前部燈具及保險杠。安裝具有衛(wèi)星定位功能行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司,型號:3631010-C2000。選裝凹形平面箱體樣式。 | ||
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1121GKJ2 | 底盤企業(yè): | 東風汽車公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/11+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20 14PR,9.00R20 14PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1900,1810 | 后輪距: | 1800 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 24.3,24.3,24.2,23.9,24.0,23.9,23.9 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E160-42 ISDe160 40 ISB170 40 YC6J160-46 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4260 4500 5900 6494 |
118 118 125 118 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGHXCD1H××××××××× LGHXCD1K××××××××× LGHXCG1H××××××××× LGHXCG1K××××××××× |
13135738222

» CLW5120ZYST4型壓縮式垃圾車
CLW5120ZYST4型壓縮式垃圾車:該車選裝無后翻轉(zhuǎn)機構。該車有后翻轉(zhuǎn)機構時,車總長8170mm時對應軸距4200mm對應后懸2720mm,車總長7760mm時對應軸距3950mm對應后懸2560mm。該車無后翻轉(zhuǎn)機構時,車總長7920mm對應軸距4200mm對應后懸2470mm,車總長7510mm對應軸距3950mm對應后懸2310mm。左右側(cè)及后防護材料采用Q235A碳鋼焊接連接,后防護由專用裝置替代,下平面離地高400mm。隨底盤選裝前部燈具及保險杠。安裝具有衛(wèi)星定位功能行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司,型號:3631010-C2000。選裝凹形平面箱體樣式。車輛排放標準:GB3847-2005,GB17691-2005國IV
相關產(chǎn)品