| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 冷藏車(chē) | 公告批次: | 275 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | ZKNA24WP03B |
| 車(chē)輛型號(hào): | CLW5031XLC4 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20150812 | |
| 總質(zhì)量 | 2920(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 1380(Kg) | 整備質(zhì)量 | 1410(Kg) |
| 外形尺寸 | 4735X1650X2400(mm) | 貨廂尺寸 | 3000X1480X1500(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 無(wú) | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 25/15(°) | 前懸/后懸: | 870/1165(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2700(mm) |
| 軸荷: | 1170/1750 | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
| 其它 | 廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟。油耗對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km): LJ465Q-2AE油耗為7.57。 | ||
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | DFA1030SJ40QD-KM | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | 5/5,5/6 |
| 輪胎規(guī)格: | 175R13LT 8PR,175R14 8PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1260 | 后輪距: | 1260,1340 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.3-2005國(guó)Ⅳ | ||
| 燃料種類(lèi): | 汽油 | 油耗: | 7.57 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| LJ465Q-2AE | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 1051 | 45 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGDCE21C××××××××× |
13135738222
最新新聞
- 冷藏車(chē)除霜技巧別忘了
- 重汽豪沃悍將寬體重載版冷藏車(chē)批量發(fā)車(chē)
- 重汽5米2國(guó)六170馬力氣瓶車(chē)
- 東風(fēng)多利卡星云國(guó)六帶尾板冷藏車(chē)
- 程力集團(tuán)祝天下父母歲歲安康
- 江淮駿鈴藍(lán)牌2米5高煙花運(yùn)輸車(chē)
- 東風(fēng)后雙橋出口專(zhuān)用灑水車(chē)
- 五十鈴帶垂直尾板氣瓶車(chē)
- 福田智藍(lán)新能源藍(lán)牌冷藏車(chē)
- 重汽豪沃國(guó)六排半藍(lán)牌危貨車(chē)
- 慶鈴四驅(qū)皮卡救護(hù)車(chē)
- 解放J6F國(guó)六排半灰色爆破車(chē)
- 重汽豪沃出口專(zhuān)用雞苗運(yùn)輸車(chē)
- 東風(fēng)天錦KR國(guó)六冷藏車(chē)批量發(fā)車(chē)
- 躍進(jìn)國(guó)六甩廂車(chē)(車(chē)廂可卸式汽車(chē))
» CLW5031XLC4型冷藏車(chē)
CLW5031XLC4型冷藏車(chē):廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟。油耗對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km): LJ465Q-2AE油耗為7.57。車(chē)輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB18352.3-2005國(guó)Ⅳ
相關(guān)產(chǎn)品
微名片
手機(jī)版
中文站
