| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 自卸式垃圾車 | 公告批次: | 275 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | 20150812 |
| 車輛型號(hào): | CLW5030ZLJ4 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20150812 | |
| 總質(zhì)量 | 3450(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 1310(Kg) | 整備質(zhì)量 | 2010(Kg) |
| 外形尺寸 | 4820,4580×1650×1900(mm) | 貨廂尺寸 | 2800,2600×1450×950(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 無(wú) | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 35/29(°) | 前懸/后懸: | 870/1150(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2560,2800(mm) |
| 軸荷: | 1380/2070 | 最高車速: | 86(km/h) |
| 其它 | 車廂頂部封閉,不可開啟。整車長(zhǎng)(mm):4820,對(duì)應(yīng)箱體內(nèi)部尺寸(長(zhǎng)/寬/高)(mm):2800/1450/950,對(duì)應(yīng)軸距(mm):2800; 整車長(zhǎng)(mm):4580,對(duì)應(yīng)箱體內(nèi)部尺寸(長(zhǎng)/寬/高)(mm):2600 /1450/950,對(duì)應(yīng)軸距(mm):2560。油耗對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):SD4AW504U油耗為8.44,4DW93-78E4油耗為8.49,4L22CF油耗為8.41。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | DFA1030SJ40D3-KM | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5,3/6 |
| 輪胎規(guī)格: | 6.00-13 8PR,6.00R13 8PR 6.00-14 8PR,6.00R14 8PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1285 | 后輪距: | 1185 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.3-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 8.44,8.49,8.41 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| SD4AW504U 4DW93-78E4 4L22CF |
江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 山東華源萊動(dòng)內(nèi)燃機(jī)有限公司 |
2270 2540 2156 |
50 59 60 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDCF71B××××××××× LGDCF81B××××××××× LGDCF71D××××××××× LGDCF81D××××××××× |
13135738222
最新新聞
- 程力集團(tuán)祝您11月好運(yùn)常在
- 冷藏車除霜技巧別忘了
- 重汽豪沃悍將寬體重載版冷藏車批量發(fā)車
- 重汽5米2國(guó)六170馬力氣瓶車
- 東風(fēng)多利卡星云國(guó)六帶尾板冷藏車
- 程力集團(tuán)祝天下父母歲歲安康
- 江淮駿鈴藍(lán)牌2米5高煙花運(yùn)輸車
- 東風(fēng)后雙橋出口專用灑水車
- 五十鈴帶垂直尾板氣瓶車
- 福田智藍(lán)新能源藍(lán)牌冷藏車
- 重汽豪沃國(guó)六排半藍(lán)牌危貨車
- 慶鈴四驅(qū)皮卡救護(hù)車
- 解放J6F國(guó)六排半灰色爆破車
- 重汽豪沃出口專用雞苗運(yùn)輸車
- 東風(fēng)天錦KR國(guó)六冷藏車批量發(fā)車
» CLW5030ZLJ4型自卸式垃圾車
CLW5030ZLJ4型自卸式垃圾車:車廂頂部封閉,不可開啟。整車長(zhǎng)(mm):4820,對(duì)應(yīng)箱體內(nèi)部尺寸(長(zhǎng)/寬/高)(mm):2800/1450/950,對(duì)應(yīng)軸距(mm):2800; 整車長(zhǎng)(mm):4580,對(duì)應(yīng)箱體內(nèi)部尺寸(長(zhǎng)/寬/高)(mm):2600 /1450/950,對(duì)應(yīng)軸距(mm):2560。油耗對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):SD4AW504U油耗為8.44,4DW93-78E4油耗為8.49,4L22CF油耗為8.41。車輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB18352.3-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005
相關(guān)產(chǎn)品
微名片
手機(jī)版
中文站
