整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 運(yùn)油車 | 公告批次: | 275 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | ZL52W4WP04W |
車輛型號(hào): | CLW5311GYYT4 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20150812 | |
總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 容積: | 26.16 |
額定載質(zhì)量 | 17450(Kg) | 整備質(zhì)量 | 13420(Kg) |
外形尺寸 | 11200,11900X2500X3700(mm) | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 16/15(°) | 前懸/后懸: | 1480/2670,1480/2920,1480/2620(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1850+3900+1300,1850+3900+1350,1850+4350+1300,1850+4600+1350,2100+4250+1300(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 運(yùn)輸介質(zhì)品名:汽油,密度:0.7噸/立方米,危險(xiǎn)品類項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:26.16立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):8500/2480/1810與整車長(zhǎng))(mm):11200、軸距(mm): 1850+3900+1300、后懸)(mm):2670對(duì)應(yīng);罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):9200/2450/1700與整車長(zhǎng) (mm):11900、軸距(mm): 1850+4350+1300和1850+4600+1350、后懸(mm):2920和2620一一對(duì)應(yīng)。隨底盤選裝同系列平頂駕駛室,選裝頂部氣喇叭。因軸距變化而引起的整備質(zhì)量變化在3%范圍內(nèi),可忽略不計(jì)。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):520。安裝限速裝置,限速80km/h。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。僅采用前盤制動(dòng)器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤。僅采用子午線輪胎。 ABS生產(chǎn)廠家: 威伯科汽車控制系統(tǒng)中國(guó)有限公司,型號(hào): 4S/4M。發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):ISC8.3-292E40A、ISLe340 40、YC6L320-42、WP10.310E40對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)分別為:42.5;42.8;42.6;42.5。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1310VFJ | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車公司 |
輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 9/9/10 |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,12R22.5 | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 2050/2050,1980/1980 | 后輪距: | 1860/1860 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)IV | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 42.5,42.8,42.6,42.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISC8.3-292E40A ISLe340 40 YC6L320-42 WP10.310E40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
8300 8900 8424 9726 |
215 250 236 228 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGHXPJ6X××××××××× |
13135738222

最新新聞
- 重汽豪沃6方國(guó)六藍(lán)牌餐廚垃圾車
- 依維柯藍(lán)牌面包式易燃?xì)怏w廂式車
- 飛碟W5天然氣CNG國(guó)六4米2冷藏車
- 江淮格爾發(fā)國(guó)六舞臺(tái)車
- 解放J6L帶全開門前四后八易燃液體廂式車
- 大通星際皮卡四驅(qū)國(guó)六疫苗冷鏈車
- 福田國(guó)六奧鈴M卡國(guó)六冷藏車
- 福田歐馬可帶吊國(guó)六清障車
- 福田M卡國(guó)六4米2氣瓶運(yùn)輸車
- 福田奧鈴172馬力藍(lán)牌氣瓶車
- 熱烈祝賀中華人民共和國(guó)抗戰(zhàn)勝利80周年
- 江西李總訂購(gòu)的江鈴凱運(yùn)國(guó)六爆破器材運(yùn)輸車批量發(fā)車
- 五十鈴黃牌4米2爆破器材運(yùn)輸車
- 江鈴3米5國(guó)六爆破器材運(yùn)輸車
- 東風(fēng)多利卡國(guó)六醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車批量發(fā)車
» CLW5311GYYT4型運(yùn)油車
CLW5311GYYT4型運(yùn)油車:運(yùn)輸介質(zhì)品名:汽油,密度:0.7噸/立方米,危險(xiǎn)品類項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:26.16立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):8500/2480/1810與整車長(zhǎng))(mm):11200、軸距(mm): 1850+3900+1300、后懸)(mm):2670對(duì)應(yīng);罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):9200/2450/1700與整車長(zhǎng) (mm):11900、軸距(mm): 1850+4350+1300和1850+4600+1350、后懸(mm):2920和2620一一對(duì)應(yīng)。隨底盤選裝同系列平頂駕駛室,選裝頂部氣喇叭。因軸距變化而引起的整備質(zhì)量變化在3%范圍內(nèi),可忽略不計(jì)。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):520。安裝限速裝置,限速80km/h。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。僅采用前盤制動(dòng)器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤。僅采用子午線輪胎。 ABS生產(chǎn)廠家: 威伯科汽車控制系統(tǒng)中國(guó)有限公司,型號(hào): 4S/4M。發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):ISC8.3-292E40A、ISLe340 40、YC6L320-42、WP10.310E40對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)分別為:42.5;42.8;42.6;42.5。車輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)IV
相關(guān)產(chǎn)品