| 整車技術參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 隨車起重運輸車 | 公告批次: | 288 | 
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CLW5120JSQZ4 | 目錄序號: | (十七)74 | 
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20160930 | |
| 總質量 | 11995(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | 4680,4080(Kg) | 整備質量 | 7120,7720(Kg) | 
| 外形尺寸 | 7330×2300×3600(mm) | 貨廂尺寸 | 4310,4500×2100×600(mm) | 
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) | 
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 24/15(°) | 前懸/后懸: | 1285/2145,1285/2145(mm) | 
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3900,4500(mm) | 
| 軸荷: | 4800/7195 | 最高車速: | 90(km/h) | 
| 其它 | 選裝不同形式貨箱,隨底盤選裝前面罩,選裝單排駕駛室,駕駛室形式/整車長/貨箱長/軸距/后懸:排半/7330/4310/3900/2145,單排/7330/4500/3900/2145,整備質量/載質量/起重機型號/起重機質量(Kg) / 最大起升載荷(Kg)對應關系:7120/4680/SQ5SK3Q/2000/5000, 7720/4080/SQ6.3SK3Q/2600/6300,發(fā)動機油耗申報值均為23,防護欄均采用Q235鋼板壓制成型,均采用螺栓連接方式,后防裝置下邊緣的最大離地高度為540mm,斷面尺寸為120mm×30mm。文字噴圖位置和車輛顏色可變化。 ABS型號為:CM4XL-4S/4K(4S/4M) 生產廠家為:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司。 | ||
| 底盤技術參數(shù) | |||
| 底盤型號 | CDW1120HA2R4 | 底盤企業(yè): | 中國重汽集團成都王牌商用車有限公司 | 
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/11+9 | 
| 輪胎規(guī)格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20 14PR,9.00R20 14PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1770,1750 | 后輪距: | 1700,1650 | 
| 底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 23 | 
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| ISF3.8s4141 YC4D130-41 YN38CRD1 4DX23-130E4 YC4E160-42 YC4S140-48 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3760 4200 3760 3857 4260 3767 | 105 96 95 97.5 118 103 | 
| 標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LJVH8CDA××××××××× LJVA8CDA××××××××× LJVH8CD9××××××××× LJVA8CD9××××××××× LJVH8CDB××××××××× LJVA8CDB××××××××× | 
13135738222
 
 
 
 
  » CLW5120JSQZ4型隨車起重運輸車
    CLW5120JSQZ4型隨車起重運輸車:選裝不同形式貨箱,隨底盤選裝前面罩,選裝單排駕駛室,駕駛室形式/整車長/貨箱長/軸距/后懸:排半/7330/4310/3900/2145,單排/7330/4500/3900/2145,整備質量/載質量/起重機型號/起重機質量(Kg) / 最大起升載荷(Kg)對應關系:7120/4680/SQ5SK3Q/2000/5000, 7720/4080/SQ6.3SK3Q/2600/6300,發(fā)動機油耗申報值均為23,防護欄均采用Q235鋼板壓制成型,均采用螺栓連接方式,后防裝置下邊緣的最大離地高度為540mm,斷面尺寸為120mm×30mm。文字噴圖位置和車輛顏色可變化。 ABS型號為:CM4XL-4S/4K(4S/4M)  生產廠家為:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司。車輛排放標準:GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005
    
相關產品
  
 微名片
微名片 手機版
 手機版 中文站
中文站
 
        

 
      
 
  
  
  
  
  
  
           
          
          
            
  