| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 車(chē)輛名稱: | 運(yùn)油車(chē) | 公告批次: | 276 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | ZLU8B4XR016 |
| 車(chē)輛型號(hào): | CLW5250GYYZ4 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20150915 | |
| 總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | 16.9 |
| 額定載質(zhì)量 | 13400,13465(Kg) | 整備質(zhì)量 | 11405(Kg) |
| 外形尺寸 | 9500X2500X3100(mm) | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 20/15(°) | 前懸/后懸: | 1320/2480(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4350+1350(mm) |
| 軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) | 最高車(chē)速: | 79(km/h) |
| 其它 | 該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)輸介質(zhì): 柴油,汽油,煤油,介質(zhì)密度分別為:0.83噸/立方米, 0.76噸/立方米, 0.80噸/立方米; 類項(xiàng)號(hào):3,罐體有效容積:16.9立方米, 罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):6900/2330/1540,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):510。選用MC07.28-40,MC07.31-40發(fā)動(dòng)機(jī),對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)分別為35.0,35.2,該車(chē)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀, 僅采用底盤(pán)子午線輪胎和帶ABS的底盤(pán); 該車(chē)前置排氣管,安裝限速裝置,限速79km/h,ABS系統(tǒng)型號(hào)為;4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為;威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。 | ||
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | ZZ1251N444GD1 | 底盤(pán)企業(yè): | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車(chē)有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 3/5,3/10,11/10,11/12,3/-,11/- |
| 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20 16PR,12R22.5 16PR,295/80R22.5 16PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 2035 | 后輪距: | 1850/1850 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 35.0,35.2 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| MC07.28-40 MC07.31-40 |
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
6870 6870 |
206 228 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LZZABLMF××××××××× LZZABLNF××××××××× |
13135738222
最新新聞
- 重汽5米2國(guó)六170馬力氣瓶車(chē)
- 東風(fēng)多利卡星云國(guó)六帶尾板冷藏車(chē)
- 程力集團(tuán)祝天下父母歲歲安康
- 江淮駿鈴藍(lán)牌2米5高煙花運(yùn)輸車(chē)
- 東風(fēng)后雙橋出口專用灑水車(chē)
- 五十鈴帶垂直尾板氣瓶車(chē)
- 福田智藍(lán)新能源藍(lán)牌冷藏車(chē)
- 重汽豪沃國(guó)六排半藍(lán)牌危貨車(chē)
- 慶鈴四驅(qū)皮卡救護(hù)車(chē)
- 解放J6F國(guó)六排半灰色爆破車(chē)
- 重汽豪沃出口專用雞苗運(yùn)輸車(chē)
- 東風(fēng)天錦KR國(guó)六冷藏車(chē)批量發(fā)車(chē)
- 躍進(jìn)國(guó)六甩廂車(chē)(車(chē)廂可卸式汽車(chē))
- 拉濃硫酸腐蝕性物品罐式運(yùn)輸半掛車(chē)
- 重汽豪沃6米8國(guó)六氣瓶運(yùn)輸車(chē)
» CLW5250GYYZ4型運(yùn)油車(chē)
CLW5250GYYZ4型運(yùn)油車(chē):該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)輸介質(zhì): 柴油,汽油,煤油,介質(zhì)密度分別為:0.83噸/立方米, 0.76噸/立方米, 0.80噸/立方米; 類項(xiàng)號(hào):3,罐體有效容積:16.9立方米, 罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):6900/2330/1540,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):510。選用MC07.28-40,MC07.31-40發(fā)動(dòng)機(jī),對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)分別為35.0,35.2,該車(chē)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀, 僅采用底盤(pán)子午線輪胎和帶ABS的底盤(pán); 該車(chē)前置排氣管,安裝限速裝置,限速79km/h,ABS系統(tǒng)型號(hào)為;4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為;威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。車(chē)輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005
相關(guān)產(chǎn)品
微名片
手機(jī)版
中文站
