產(chǎn)品商標(biāo): | 程力威牌 | 產(chǎn)品型號(hào): | CLW9180TCL | 產(chǎn)品名稱: | 中置軸車輛運(yùn)輸掛車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 注冊(cè)地址: | 隨州市曾都區(qū)南郊 | ||
目錄序號(hào): | (十七)74 | 生產(chǎn)地址: | 隨州市曾都區(qū)南郊 |


外形尺寸(mm): | 長(zhǎng):11300,11000 寬:2550 高:3750 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長(zhǎng): 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 總質(zhì)量(kg): | 18000 | |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | 10300,11000 | |
轉(zhuǎn)向型式: | 整備質(zhì)量(kg): | 7700,7000 | |
軸數(shù): | 2 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg): | |
軸距(mm): | 6000+1350,5800+1350 | 輪胎規(guī)格: | 235/75R17.5 16PR |
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | -/4/4 | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | - |
輪胎數(shù): | 8 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:- 后輪距:1950/1950 | 接近角/離去角(度): | |
反光標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào): | TM1200-1 |
反光標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明 | 防抱死制動(dòng)系統(tǒng): | 有 |
車輛識(shí)別代號(hào)(VIN): | LA929KST×××CLW××× | 前懸/后懸(mm): | -/3885,-/3785 |
其它: | 該車僅可運(yùn)輸乘用車,整車長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm) :11300/6000+1350/3885,11000/5800+1350/3785;牽引桿深入量1300mm,牽引桿連接器最大垂直靜載荷1000kg,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,左右防護(hù)為裙邊結(jié)構(gòu),后部車身結(jié)構(gòu)裝置可代替后防護(hù),故側(cè)防護(hù)以及后防護(hù)豁免,側(cè)面以及后部下邊緣離地高度(mm):320;ABS生產(chǎn)廠家:梁山海納電子科技發(fā)展有限公司,型號(hào):HNABS-4S/2M。 | ||
說(shuō)明: | |||
油耗申報(bào)值(L/100km): |