整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 綠化噴灑車(chē) | 公告批次: | 275 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | ZKHPR4WP04C |
車(chē)輛型號(hào): | CLW5071GPS4 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20150812 | |
總質(zhì)量 | 7300(Kg) | 容積: | 3.93 |
額定載質(zhì)量 | 3815,3750(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3355(Kg) |
外形尺寸 | 6470×1960×2450,2800(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 無(wú) | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 16/10(°) | 前懸/后懸: | 1032/2138(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3300(mm) |
軸荷: | 2920/4380 | 最高車(chē)速: | 95(km/h) |
其它 | 隨底盤(pán)選裝新造型的前圍下面罩。罐體有效容積:3.93立方米,運(yùn)輸介質(zhì)為水,密度:1000千克/立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):3200/1600/1050。駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人):2,3與額定載質(zhì)量(kg):3815,3750對(duì)應(yīng);防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):380。后部工作平臺(tái)選裝新型噴霧機(jī)時(shí),整車(chē)高度為(mm):2800。 | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFA1070SJ35D6 | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1506,1404,1500,1441,1586 | 后輪距: | 1466,1458,1520,1500,1530 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI CY4T75-CE4 4DW93-84E4 YN27CRD1 4DW93-95E4 |
常柴股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 常柴股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 2540 |
70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 72 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGDCN81G××××××××× |
13135738222
您當(dāng)前的位置:首頁(yè) » 產(chǎn)品中心
» 4噸多功能抑塵車(chē)(CLW5071GPS4)

最新新聞
- 重汽豪沃6方國(guó)六藍(lán)牌餐廚垃圾車(chē)
- 依維柯藍(lán)牌面包式易燃?xì)怏w廂式車(chē)
- 飛碟W5天然氣CNG國(guó)六4米2冷藏車(chē)
- 江淮格爾發(fā)國(guó)六舞臺(tái)車(chē)
- 解放J6L帶全開(kāi)門(mén)前四后八易燃液體廂式車(chē)
- 大通星際皮卡四驅(qū)國(guó)六疫苗冷鏈車(chē)
- 福田國(guó)六奧鈴M卡國(guó)六冷藏車(chē)
- 福田歐馬可帶吊國(guó)六清障車(chē)
- 福田M卡國(guó)六4米2氣瓶運(yùn)輸車(chē)
- 福田奧鈴172馬力藍(lán)牌氣瓶車(chē)
- 熱烈祝賀中華人民共和國(guó)抗戰(zhàn)勝利80周年
- 江西李總訂購(gòu)的江鈴凱運(yùn)國(guó)六爆破器材運(yùn)輸車(chē)批量發(fā)車(chē)
- 五十鈴黃牌4米2爆破器材運(yùn)輸車(chē)
- 江鈴3米5國(guó)六爆破器材運(yùn)輸車(chē)
- 東風(fēng)多利卡國(guó)六醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)批量發(fā)車(chē)
» 4噸多功能抑塵車(chē)(CLW5071GPS4)