東風(fēng)天錦12噸高壓清洗吸污車/聯(lián)合疏通車。該車采用東風(fēng)天錦豪華駕駛室,4700軸距底盤,康明斯6缸180馬力發(fā)動(dòng)機(jī),六檔變速箱,9.00-20輪胎。罐體容積較大,經(jīng)濟(jì)實(shí)用,污水:8m³,清水:4m³。采用先進(jìn)技術(shù)生產(chǎn),配備意大利原裝進(jìn)口高壓泵??蓮V泛運(yùn)用于市政大型管網(wǎng)清洗,城市化糞池清掏等工程。配備兩套不同直徑高壓管。吸污部分垂直吸程可達(dá):10米(平行50米后垂直吸程仍可達(dá)到10米)。

 
 
東風(fēng)天錦12噸高壓清洗車配置參數(shù)
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 272 | 
| 產(chǎn)品名稱 | 清洗吸污車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5163GQWD4型清洗吸污車 | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | 7.45 | 
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 6705 | 外形尺寸(mm) | 8700×2420×3680 | 
| 整備質(zhì)量(Kg) | 9100 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | 
| 額定載客(人) | 
 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | 
 | 
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 
 | 
| 接近角/離去角(°) | 20/10,20/9 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2570,1430/2770 | 
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 5000,4700,4500 | 
| 軸荷(Kg) | 6000/10000 | 最高車速(Km/h) | 90 | 
| 其它 | 備注:隨底盤選裝擾流罩.選裝前霧燈。罐體外形尺寸(直徑×直段長(zhǎng))(mm):φ1550×4100,有效容積為7.45立方米,介質(zhì)為:懸浮污物,密度:900千克/立方米。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):230×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440,生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。 | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號(hào) | DFL1160BX5 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | 
| 商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 8790,8290,7790,7190×2370,2460×2760,2840 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 接近角/離去角(°) | 20/13 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | 
| 鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+8,7/9+6,9/10+8 | 前輪距(mm) | 1880,1920 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1800,1820 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005(國(guó)Ⅳ) | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| ISB180 40 ISB210 40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 5900 | 132 155 | 
程力專用汽車股份有限公司
 微名片
微名片 手機(jī)版
 手機(jī)版 中文站
中文站 
 

 
         
                

 
      
 
  
  
  
  
  
  
           
          
          
            
   
  

